东莞监狱2018年周末定时会见安排表
东莞监狱2018年周末会见排班表 | |
会见时间 | 会见监区 |
2018年2月24日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年2月25日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年3月3日 | 七、八、九、十监区 |
2018年3月4日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年3月10日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年3月11日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年3月17日 | 七、八、九、十监区 |
2018年3月18日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年3月24日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年3月25日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年3月31日 | 七、八、九、十监区 |
2018年4月1日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年4月7日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年4月8日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年4月14日 | 七、八、九、十监区 |
2018年4月15日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年4月21日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年4月22日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年4月28日 | 七、八、九、十监区 |
2018年4月29日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年5月5日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年5月6日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年5月12日 | 七、八、九、十监区 |
2018年5月13日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年5月19日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年5月20日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年5月26日 | 七、八、九、十监区 |
2018年5月27日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年6月2日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年6月3日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年6月9日 | 七、八、九、十监区 |
2018年6月10日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年6月16日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年6月17日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年6月23日 | 七、八、九、十监区 |
2018年6月24日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年6月30日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年7月1日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年7月7日 | 七、八、九、十监区 |
2018年7月8日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年7月14日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年7月15日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年7月21日 | 七、八、九、十监区 |
2018年7月22日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年7月28日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年7月29日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年8月4日 | 七、八、九、十监区 |
2018年8月5日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年8月11日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年8月12日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年8月18日 | 七、八、九、十监区 |
2018年8月19日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年8月25日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年8月26日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年9月1日 | 七、八、九、十监区 |
2018年9月2日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年9月8日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年9月9日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年9月15日 | 七、八、九、十监区 |
2018年9月16日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年9月22日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年9月23日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年9月29日 | 七、八、九、十监区 |
2018年9月30日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年10月6日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年10月7日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年10月13日 | 七、八、九、十监区 |
2018年10月14日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年10月20日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年10月21日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年10月27日 | 七、八、九、十监区 |
2018年10月28日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年11月3日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年11月4日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年11月10日 | 七、八、九、十监区 |
2018年11月11日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年11月17日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年11月18日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年11月24日 | 七、八、九、十监区 |
2018年11月25日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年12月1日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年12月2日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年12月8日 | 七、八、九、十监区 |
2018年12月9日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年12月15日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年12月16日 | 四、五、六、十五监区 |
2018年12月22日 | 七、八、九、十监区 |
2018年12月23日 | 十一、十二、十三、医院监区 |
2018年12月29日 | 一、二、三、十四监区 |
2018年12月30日 | 四、五、六、十五监区 |
东莞监狱会见安排表(周一至周五) | |
星期一 | 一监区、二监区、三监区、八监区 |
星期二 | 四监区、五监区、十五监区 |
星期三 | 六监区、七监区、医院监区 |
星期四 | 九监区、十监区、十四监区 |
星期五 | 十一监区、十二监区、十三监区 |
节假日正常办理会见,若节假日(非周末)为周一至周五的,会见监区参考《东莞监狱会见安排表(周一至周五)》;若节假日为周末的,会见监区参考《东莞监狱2018年周末会见排班表》。 | |
主办单位:广东省东莞监狱 联系方式:0769-8633 5511
备案编号:粤ICP备20006020号 网站标识码:4400000021